Обзор рынка автозапчастей для легковых автомобилей и LCV май 2024
Автор – Дмитрий Болховский, CEO Aftermarket-DATA©Эксперт с 25-летним опытом в автомобильной отрасли.
Специализируется на ИИ-трансформации бизнеса:
внутренних и внешних коммуникаций
Мы продолжаем отслеживать динамику рынка автозапчастей РФ в каналах b2b2c. Суммарно, на май 2024 года, в сегменте легковых автомобилей и LCV представлено около 4.700.000 уникальных SKU (парт-номеров) и ~ 4.000 брендов.
Основное влияние на ключевые финансовые показатели отрасли оказывают увеличение среднего возраста автопарка и геополитическая нестабильность. Эти факторы способствуют росту потребления и стоимости запчастей на всей цепочки поставок.
С точки зрения распределения потоков по каналам продаж, продолжается падение доли рынка классической розницы и смещение спроса в сторону маркетплейсов. В сервисном канале наблюдается отток владельцев свежих авто (Европа-Япония-Корея) из дилерских центров в сегмент НСТО.
К негативным тенденциям можно отнести фрагментацию рынка за счёт резкого увеличения доли запчастей азиатского производства «NO-NAME», и как следствие, рост ценовой конкуренции, при одновременном снижении уровня качества продукции.
Однако, ведущие дистрибьюторы продолжают наращивать ассортимент СТМ (собственных торговых марок), параллельно вкладываясь в маркетинговые и гарантийные программы для повышения доверия потребителей.
При этом, выход нативных китайских брендов на российский aftermarket пока ещё не начался. Системным игрокам рынка ещё предстоит почувствовать реальный рост конкуренции, с одновременным снижением цены, и ростом маркетинговых/сервисных активностей прямых китайских производителей автозапчастей.
Так же, в связи с уходом с рынка РФ западных софтверных компаний, таких как TechAlliance, в сегменте аутомотив нарастает проблема каталогизации запчастей и ремонтных работ. Это приводит к большому разбросу цен на идентичные продукты и услуги, к увеличению объёма неликвида, и усложняет масштабирование бизнеса.
Тем не менее, рынок автокомпонентов продолжает демонстрировать устойчивый рост. Согласно результатам мониторинга aDat ©, за последние 9 месяцев отрасль увеличилась на +3,8% в денежном эквиваленте.
Методика оценки рынка.
Аналитики aDat © разработали атомарную модель* оценки рынка запчастей, применив свёрточные нейронные сети к данным об автопарке РФ и результатам мониторинга маркетплесов.
Сначала была сделана привязка параметризированного автопарка (марка, модель, год, код двигателя, мощность) к каталогу автозапчастей MaxGPT.pro. C учётом статистических норм потребления, это позволило вычислить общий объём рынка в OE-номерах. Далее, при помощи кроссов, исходя из весов поисковой статистики, позиции запчастей были распределены по конкретным брендам.
Независимо, была произведена оценка ликвидности конкретных SKU на основе мониторинга маркетплейсов, поставщиков, и реальной статистики основных каналов продаж.
Итоговая ликвидность каждого конкретного SKU подбиралась таким образом, чтобы суммы потребления, полученные на основе мониторинга, и при помощи параметризированного автопарка, совпали.
Всего для обучения нейросети аналитики aDat © использовали ассортимент ~ 4.7 млн. исходных SKU запчастей.
Затем, была сделана свёртка рынка по брендам и товарным группам. Результаты были откорректированы независимыми экспертами, что привело к возникновению множества таблиц – возможных представлений рынка. Эти таблицы были вновь промультиплицированы путём добавления флуктуаций ликвидности в разрезе каналов продаж и классификаторов.
Таким образом, мы получили входные данные для обучения свёрточной нейронной сети. А валидация результатов производилась на статистике реальных продаж экосистемы aDat ©.
В итоге, нам удалось получить модель с быстрой сходимостью, а функция потерь составила менее 2.5 %, что для данного класса задач является вполне приемлемым результатом.
Графические итоги и сводки.
- Доли розничного рынка брендов % (₽) – легковые авто + LCV

| brand | market_% ₽ |
| STELLOX | 3,88% |
| BOSCH | 3,09% |
| LYNX | 2,71% |
| CTR | 2,35% |
| PATRON | 2,07% |
| SAT | 1,98% |
| LUK-INA-FAG | 1,57% |
| TRW-LUCAS | 1,54% |
| SANGSIN-BRAKE | 1,34% |
| MANDO | 1,29% |
| FENOX | 1,27% |
| KNECHT-MAHLE | 1,20% |
| KYB | 1,15% |
| CONTITECH | 1,02% |
| LYKMC | 1,01% |
| DEPO | 0,96% |
| GMB | 0,95% |
| NGK-NTK | 0,88% |
| AMD | 0,81% |
| OSRAM | 0,80% |
| NSP | 0,79% |
| PARTS-MALL | 0,78% |
| SACHS | 0,74% |
| ASAM | 0,69% |
| KOYO | 0,66% |
| MANN-FILTER | 0,63% |
| FEBEST | 0,62% |
| SAKURA | 0,60% |
| DENSO | 0,57% |
| GATES | 0,55% |
| LUZAR | 0,52% |
| VALEO | 0,49% |
| G-BRAKE | 0,49% |
| ZEKKERT | 0,48% |
| EURORICAMBI | 0,48% |
| BIG-FILTER | 0,48% |
| TPR | 0,46% |
| SKF | 0,46% |
| DINROLL | 0,45% |
| MARSHALL | 0,45% |
| LEMFORDER | 0,44% |
| FILTRON | 0,43% |
| HOLA | 0,43% |
| TYG | 0,42% |
| KRAUF | 0,42% |
| прочие | 54,61% |
Здесь мы видим, что в 2024 году традиционные западные производители и упаковщики (FEBI-BILSTEIN/ SWAG/ BLUE-PRINT, MEYLE, DELPHI, MAGNETI-MARELLI, NK, TOPRAN) уступили место СТМ дистрибьютеров.
2. Построим тепловые карты для ликвидного ассортимента производителей. Под «ликвидным ассортиментом» мы понимаем позиции из прайс-листа производителя, которые представлены в наличии на складах минимум у 3-х дистрибьюторов и по ним фиксируется движение минимум 1 раз в квартал. На тепловых картах ассортимент/цена применяется сортировка по SKU, от большего количества к меньшему. Медиана цены ₽ – рассчитана для розницы.

прим: в отличии от классической схемы раскраски тепловых карт, где max/min рассчитываются по всей матрице, мы применили независимый расчёт параметров вдоль каждой линии. Такой подход позволяет высветить наиболее значимые товарные группы для каждого бренда в отдельности

3. Минимальные розничные цены для популярных товарных групп в разрезе марок автомобилей. Чтобы наглядно отобразить цены, отличающиеся на порядок, при построении диаграмм применяется нелинейное преобразование. Однако, при этом сохраняется исходная градация данных. Где цены больше, – там столбцы диаграммы выше. Зелёным пунктиром на графике обозначается индекс конкуренции (Competition Index) – относительное кол–во брендов с предложениями для данной товарной группы. Товарная группа с максимальной конкуренцией (для данной выборки) имеет Competition Index = 100%.

минимальные розничные цены на запчасти: Chery Tiggo 3 2.4
| cross_tovgruppa | 1_brand|art | 1_price | 2_brand|art | 2_price | 3_brand|art | 3_price |
| диск тормозной [задний] | MAPCO|45562 | 1 516 | COMLINE|ADC01121 | 2 918 | CHERY|T113502075 | 3 268 |
| колодки тормозные [задние] | BOSCH|0986494350 | 2 262 | NIPPARTS|J3612020 | 2 616 | BREMBO|P83057 | 3 201 |
| колодки тормозные [перед] | SANGSIN-BRAKE|SP1043 | 1 030 | COMLINE|CBP31134 | 1 410 | REMSA|013402 | 2 542 |
| лямбда-зонд | CARTRONIC|CRTR0126045 | 364 | FAE|77021 | 638 | CHERY|A111205110DA | 1 237 |
| насос жидкости охл | CHERY|SMD326915 | 1 900 | GMB|GWM70A | 2 465 | AIRTEX|9399 | 3 427 |
| поликлиновой ремень | MANDO|4PK940 | 657 | MEYLE|0500040935 | 926 | NIPPARTS|J1040990 | 1 337 |
| пружины подвески[задн] | WHCQ|T112912011 | 1 025 | FOBOS|55133 | 2 272 | CHERY|T112912011 | 2 636 |
| свеча зажигания | DENSO|K16PRU11 | 201 | BOSCH|0242240593 | 236 | NGK-NTK|BKR5E11 | 256 |
| тяга рулевая | GECKO|A213401300BB | 335 | LIFAN|A213401300BB | 337 | CHERY|A213401300BB | 472 |
| фильтр воздушный | ONNURI|GFAH066 | 423 | GOODWILL|AG622 | 434 | BIG-FILTER|GB9507 | 572 |
| фильтр масляный | AMC-FILTER|MO511 | 245 | BLUE-PRINT|ADM52107 | 553 | NIPPARTS|J1313016 | 1 122 |
| фильтр топливный | MANDO|EFF00164T | 407 | ASIN|ASINFF2427 | 407 | CHERY|T111117110 | 445 |
| шрус [наружный] | LYKMC|LT11XLB3AH2203030 | 1 294 | WHCQ|T11XLB3AH2203030 | 1 818 | SAT|QR002A | 2 875 |

минимальные розничные цены на запчасти: Kia Rio 3 1.4 CVVT
| cross_tovgruppa | 1_brand|art | 1_price | 2_brand|art | 2_price | 3_brand|art | 3_price |
| диск тормозной [передний] | NIPPARTS|J3300324 | 2 162 | BOSCH|0986479R77 | 2 463 | TRW-LUCAS|DF6198 | 3 716 |
| катушка зажигания | SAT|ST273012B010 | 908 | ERA|880246 | 1 826 | MANDO|ECI00008Y | 2 841 |
| провода вв комплект | ACQ|AFK502B | 613 | SAT|ST273502B000 | 639 | HYUNDAI-KIA|273502B000 | 1 361 |
| комплект сцепления | SACHS|3000951098 | 15 303 | LUK-INA-FAG|622322900 | 15 781 | VALEO|HDK204 | 16 585 |
| лямбда-зонд | HYUNDAI-KIA|392102B100 | 3 247 | DENSO|DOX0150 | 6 484 | BLUE-PRINT|ADG07071 | 11 180 |
| опора амортизатора[передн] | METACO|4600161 | 1 787 | BALAKOVO-RTIAVTO|07600 | 1 820 | KYB|SM5819 | 2 655 |
| подшипник ступицы[перед] | FENOX|WKB40137 | 1 468 | OPTIMAL|921410 | 2 266 | HYUNDAI-KIA|517201C000 | 2 403 |
| поликлиновой ремень | MEYLE|0500060955 | 708 | GATES|6PK955 | 1 268 | AMD|AMDBL376 | 1 899 |
| прокладка гбц | BGA|CH7522 | 2 796 | REINZ|615402000 | 3 989 | AJUSA|10197100 | 4 050 |
| пружины подвески[перед] | KILEN|14951 | 2 624 | HYUNDAI-KIA|553301R000 | 4 230 | LESJOFORS|4037267 | 6 624 |
| свеча зажигания | NGK-NTK|ZFR6F11 | 324 | DENSO|XUH22TT | 442 | BOSCH|0242129515 | 456 |
| фильтр воздушный | FORTECH|FA079 | 256 | PARTS-MALL|PAA087 | 393 | FILTRON|AP1228 | 635 |
| фильтр масляный | MANN-FILTER|W81180 | 361 | BOSCH|0451103316 | 388 | FILTRON|OP617 | 397 |
| фильтр салона | PARTS-MALL|PMA043 | 273 | FILTRON|K1232 | 350 | MANN-FILTER|CU21008 | 578 |

минимальные розничные цены на запчасти: Volkswagen Polo 1.4
| cross_tovgruppa | 1_brand|art | 1_price | 2_brand|art | 2_price | 3_brand|art | 3_price |
| втулка стабилизатора[перед] | FEBI-BILSTEIN|27640 | 222 | MEYLE|1004110049 | 309 | LEMFORDER|3588601 | 382 |
| выжимной подшипник | LUK-INA-FAG|500118510 | 1 583 | SKF|VKC2220 | 2 295 | SACHS|3189000025 | 2 639 |
| датчик abs | OPTIMAL|06S043 | 741 | DELPHI|SS20001 | 1 098 | TRW-LUCAS|GBS2501 | 2 116 |
| диск тормозной [задний] | NK|204761 | 1 672 | BOSCH|0986478868 | 2 097 | TRW-LUCAS|DF2805 | 2 633 |
| катушка зажигания | BERU|ZSE030 | 2 858 | ERA|880006 | 2 888 | BOSCH|0986221023 | 3 090 |
| колодки тормозные [задние] | FENOX|BP43014 | 1 245 | JP-GROUP|1163706310 | 1 249 | FERODO|FDB1083 | 1 747 |
| подшипник ступицы к-т | NK|759904 | 1 110 | MAPCO|26705 | 1 374 | OPTIMAL|101016 | 1 595 |
| комплект сцепления | LUK-INA-FAG|620194300 | 12 644 | VALEO|826339 | 15 781 | SACHS|3000951061 | 22 058 |
| лямбда-зонд | STELLOX|2000022SX | 2 236 | DENSO|DOX0119 | 4 629 | BOSCH|0258986505 | 6 002 |
| наконечник рулевой | NK|5034716 | 667 | DELPHI|TA1237 | 763 | RTS|91053071 | 890 |
| наконечник рулевой [левый] | MEYLE|1160207139 | 589 | SIDEM|63432 | 1 049 | DELPHI|TA1795 | 1 154 |
| наконечник рулевой [правый] | DELPHI|TA1081 | 879 | MEYLE|1160207106 | 1 006 | LEMFORDER|2667002 | 1 876 |
| опора амортизатора[передн] | SACHS|802070 | 941 | LEMFORDER|2179302 | 944 | NTN-SNR|KB65708 | 1 522 |
| подшипник ступицы[перед] | MEYLE|1004070032 | 1 933 | MAPCO|26753 | 3 853 | NTN-SNR|R15732 | 5 075 |

минимальные розничные цены на запчасти: Hyundai Solaris 1.6
| cross_tovgruppa | 1_brand|art | 1_price | 2_brand|art | 2_price | 3_brand|art | 3_price |
| выжимной подшипник | PARTS-MALL|PSAA012 | 973 | VALEO|PRB96 | 2 386 | SKF|VKC3759 | 4 213 |
| диск тормозной [передний] | VALEO|297455 | 2 823 | NIBK|RN11002 | 3 679 | TRW-LUCAS|DF6198 | 3 716 |
| катушка зажигания | ERA|880246 | 1 826 | NGK-NTK|48239 | 1 977 | BOSCH|0986221063 | 4 253 |
| подшипник ступицы к-т | HYUNDAI-KIA|5172002000 | 1 447 | NIPPARTS|J4700504 | 2 696 | NTN-SNR|R18405 | 3 018 |
| наконечник рулевой [левый] | NK|5033463 | 893 | CTR|CEKH47L | 1 726 | NIPPARTS|N4820527 | 2 485 |
| насос топливный | FLO-AUTO-MECHANICS|SP155 | 4 160 | MEGAPOWER|11018032 | 4 164 | BOSCH|1987580011 | 4 838 |
| опора амортизатора[передн] | HYUNDAI-KIA|546110U000 | 1 885 | KYB|SM5818 | 2 755 | NTN-SNR|KB68416 | 2 784 |
| подшипник ступицы[перед] | FEBEST|DAC38700037 | 1 394 | ASVA|DAC38700037 | 1 602 | TORQUE|DAC38700037 | 1 635 |
| поликлиновой ремень | GATES|6PK955 | 1 268 | AMD|AMDBL376 | 1 899 | HYUNDAI-KIA|252122B010 | 2 582 |
| прокладка гбц | ELRING|569710 | 3 101 | GLASER|H4055500 | 3 685 | REINZ|615402000 | 3 989 |
| прокладка кл крышки | HYUNDAI-KIA|224412B002 | 1 354 | REINZ|155406401 | 2 305 | BLUE-PRINT|ADG06763 | 3 284 |
| свеча зажигания | NGK-NTK|LZKR6B10E | 352 | DENSO|XUH22TT | 442 | BOSCH|0242129515 | 456 |
| термостат | VERNET|TH694982J | 848 | NIPPARTS|N1530522 | 1 147 | HYUNDAI-KIA|255002B000 | 1 301 |
| фильтр масляный | MANN-FILTER|W81180 | 361 | BOSCH|0451103316 | 388 | FILTRON|OP617 | 397 |

минимальные розничные цены на запчасти: Geely Mk 1.5
| cross_tovgruppa | 1_brand|art | 1_price | 2_brand|art | 2_price | 3_brand|art | 3_price |
| выжимной подшипник | LUK-INA-FAG|500063820 | 157 | GEELY|3160122001 | 306 | KIMIKO|3160122001KM | 691 |
| катушка зажигания | TRW-LUCAS|DMB862 | 1 834 | PATRON|PCI1187 | 1 946 | ERA|880316 | 3 516 |
| колодки тормозные [перед] | FENOX|BP43042 | 1 023 | SANGSIN-BRAKE|SP2154 | 1 558 | BREMBO|P83103 | 2 582 |
| комплект сцепления | KORTEX|KCK0013 | 4 728 | STELLOX|0701193SX | 4 803 | KRAFTTECH|W06180F | 6 003 |
| насос жидкости охл | VKT|VT22003 | 1 285 | GEELY|E050100005 | 1 286 | GMB|GWT83AH | 3 067 |
| насос топливный | LYKMC|L1016001861 | 2 782 | HOT-PARTS|1016001861 | 2 990 | GEELY|1016001861 | 3 334 |
| подшипник ступицы[перед] | LYKMC|L3103203001 | 530 | GEELY|3103203001 | 560 | LIFAN|F2304510 | 611 |
| поликлиновой ремень | NIPPARTS|J1040815 | 386 | TSN-TSITRON|10141 | 496 | GATES|4PK813 | 634 |
| прокладка кл крышки | HESSA|ZZX327 | 492 | ELWIS-ROYAL|1552825 | 500 | ELRING|707961 | 726 |
| термостат | GM|90570620 | 3 462 | VALEO|819869 | 3 463 | HELLA-BEHR|TX6383 | 3 544 |
| фильтр воздушный | NIPPARTS|J1320505 | 284 | GOODWILL|AG503 | 307 | KNECHT-MAHLE|LX745 | 386 |
| фильтр масляный | GOODWILL|OG516HQ | 312 | FILTRON|OP572 | 385 | KNECHT-MAHLE|OC534 | 431 |
| фильтр салона | A-GRESSOR|03AC0412 | 294 | FENOX|FCS121 | 313 | GEELY|1061001246 | 621 |
| фильтр топливный | TOPRAN|201622756 | 329 | FILTRON|PP895 | 573 | NIPPARTS|J1330502 | 648 |