Электрика, датчики, вентиляторы, провода, щетки стеклоочистителя, форсунки.
Зимний ассортимент запчастей.
Статистика автозапчасти 2018.
Основатель платформы
ВИН-КОД.РФ | Win-STO.RU
Болховский Дмитрий
о структуре рынка автозапчастей
Данные предоставлены маркетплейсом автозапчастей ВИН-КОД.РФ.
Методология. В сравнении участвуют бренды сегмента aftermarket. В основе анализа - статистика предложений, которые продавцы платформы делают розничным покупателям при обработке VIN - запросов. Продажи отображают текущее состояние рынка. Предложения продавцов отображают тенденцию рынка, поскольку именно рекомендация эксперта оказывает существенное влияние на выбор клиента. Трафик сайта – 4.5 млн. посетителей в год. Анализ произведен на основе данных из 0,5 млн. запросов конечных покупателей (автовладельцев).
1. Электрика-Датчики. Доля бренда в товарной группе от общего объема запросов (% шт.)
| Бренд | Доля |
| BOSCH | 8 % |
| ERA | 8 % |
| PATRON | 3 % |
| FAE | 3 % |
| DENSO | 3 % |
| STELLOX | 3 % |
| MOBILETRON | 3 % |
| NGK | 3 % |
| DELPHI | 2 % |
| HANS PRIES | 2 % |
| BREMI | 2 % |
| JP GROUP | 2 % |
| MEAT & DORIA | 2 % |
| СТАРТВОЛЬТ | 1 % |
| DOMINANT | 1 % |
| QUATTRO FRENI | 1 % |
| FENOX | 1 % |
| ZZVF | 1 % |
| DELLO | 1 % |
| SAT | 1 % |
| FACET | 1 % |
| Прочие | 47 % |
2. Провода высоковольтные. Доля бренда в товарной группе от общего объема запросов (% шт.)
| Бренд | Доля |
| NGK | 13 % |
| BOSCH | 9 % |
| BREMI | 9 % |
| TESLA | 8 % |
| JANMOR | 7 % |
| AVANTECH | 7 % |
| PARTS-MALL | 5 % |
| LYNXAUTO | 5 % |
| BERU | 4 % |
| SEIWA | 3 % |
| ONNURI | 2 % |
| VALEO | 2 % |
| NIPPARTS | 2 % |
| STELLOX | 2 % |
| MASUMA | 1 % |
| FAE | 1 % |
| JP GROUP | 1 % |
| PATRON | 1 % |
| Прочие | 19 % |
3. Форсунки топливные. Доля бренда в товарной группе от общего объема запросов (% шт.)
| Бренд | Доля |
| BOSCH | 39 % |
| DELPHI | 13 % |
| DENSO | 7 % |
| VDO | 4 % |
| DASHI | 2 % |
| HANS PRIES | 2 % |
| NSP | 2 % |
| ZEXEL | 2 % |
| PULLMAN | 1 % |
| ROERS PARTS | 1 % |
| DOMINANT | 1 % |
| AUTOTECHTEILE | 1 % |
| ELRING | 1 % |
| MAGNETI MARELLI | 1 % |
| Прочие | 22 % |
4. Вентиляторы - моторы. Доля бренда в товарной группе от общего объема запросов (% шт.)
| Бренд | Доля |
| LUZAR | 15 % |
| SAT | 12 % |
| TERMAL | 11 % |
| NISSENS | 6 % |
| VALEO | 5 % |
| POLCAR | 4 % |
| HELLA | 4 % |
| STELLOX | 4 % |
| JP GROUP | 3 % |
| PATRON | 3 % |
| HANS PRIES | 3 % |
| SWAG | 2 % |
| DENSO | 1 % |
| DOMINANT | 1 % |
| AVA | 1 % |
| ERA | 1 % |
| RUEI | 1 % |
| TYG | 1 % |
| DELLO | 1 % |
| BEHR HELLA SERVICE | 1 % |
| PARTS-MALL | 1 % |
| Прочие | 21 % |
5. Щетки стеклоочистителя. Доля бренда в товарной группе от общего объема запросов (% шт.)
| Бренд | Доля |
| BOSCH | 17 % |
| DENSO | 14 % |
| LYNX | 7 % |
| MASUMA | 6 % |
| VALEO | 4 % |
| CHAMPION | 4 % |
| PILENGA | 4 % |
| SWF | 4 % |
| AIRLINE | 3 % |
| LYNXAUTO | 3 % |
| FENOX | 2 % |
| JUST DRIVE | 2 % |
| AVANTECH | 1 % |
| KORTEX | 1 % |
| AUTO-GUR | 1 % |
| STELLOX | 1 % |
| ALCA | 1 % |
| HELLA | 1 % |
| GOODWILL | 1 % |
| Прочие | 22 % |
Aftermarket-DATA© – это аналитика рынка для производителей и дистрибьюторов автозапчастей. Статистика вторичного рынка запчастей (aftermarket) России. Разрезы: марки автомобилей, регионы, бренды, товарные группы, OE – номера, аналоги, оптовые и розничные цены. Артикулы с привязкой к автопарку. Графические итоги и сводки. Кросс-брендовая конкуренция, цены, ассортимент поставщиков. Продукт платформы ВИН-КОД.РФ.
Уникальные аналитические обзоры, эксклюзивные инсайты и прогнозы в нашем Tg-канале